




回流焊型号:KAYO-RF330
| 加热区数量 | 上3下3 |
| 加热区长度 | 1000mm |
| 加热方式 | 全强制热风加热 |
| 冷却区数量 | 2个空气冷却区(等离子直流风扇) |
| PCB板最大宽度 | 300mm(东城不锈钢网带) |
| 运输方向 | 左→右 |
| 运输带高度 | 880±20mm |
| 传送方式 | 不锈钢网带传动 |
| 运输带速度 | 0-2000mm/min |
| 电源 | 5线3相380V |
| 启动功率 | 5KW |
| 正常工作消耗功率 | 1.5KW |
| 升温时间 | 约20分钟左右 |
| 温度控制方式 | 仪表PID闭环控制,SSR驱动 |
| 温度控制精度 | ±2℃ |
| PCB板温度分布偏差 | ±2℃ |
| 异常警报 | 三色灯温度异常警报(恒温后超高温或超低温) |
| 外型尺寸 | L1500×W610×H670 |
| 重量 | 约120Kg |

贴片机型号:KAYO-A4
| 喂料器数量 | 46个(前20后26) | 贴装头数量 | 四头(无需换吸嘴) |
| 托盘数量 | 支持四组 | 定位精准 | 0.01mm |
| 平均功率 | 600w | 电源 | 220V,50Hz |
| 吸嘴缓冲范围 | 5mm | 压缩空气 | 0.5-0.6Mpa |
| 驱动电机 | 日本松下伺服电机 | 最大电路板面积 | 480×300mm |
| XY最大移动范围 | 556×680mm | Z轴最大移动范围 | 20mm |
| 产品重量 | 240KG | 外形尺寸 | 1180*1100*860mm |
| 贴装模式 | 手动 半自动 全自动 | 操作窗口 | 单显示操作 |
| 导轨调整模式 | 手动+自动 | 开盖报警 | 降速或者停机 |
| 运动驱动系统 | 松下高速DSP驱动 | XYZ驱动导轨 | 智能曲线加减速直线联动 |
| 带式喂料器 | 8、12、16、24、32mm 飞达、振动飞达 | ||
| 最大贴片速度 | 7000Pcs/小时(开视觉) | ||
| 平均贴片速度 | 5000Pcs/小时(开视觉) | ||
| XYZ驱动导轨 | 上银高精密重载直线导轨 | ||
| 吸嘴真空源 | 含有真空破坏的高速通断真空发生器 | ||
| 操作系统 | 基于Windows操作系统的,凯扬科技公司自主研发的全自动贴片机操作系统 | ||
| 元件角度 | 0-360°任意角度,运动中同步旋转 | ||
| 进板方式 | 单段式从左到右自动接驳,自动PCB传动定位 | ||
| 视觉显示器 | 1个工业控制显示器比例4:3分辨率:1024×768 | ||
| 编程方式 | 点对点教习编程,视觉编程,PCB文件坐标导入等 | ||
| 识别相机数量 | 一部Mark识别相机,四部同步高速识别相机,一部500万像素高精密识别相机 | ||
| 贴装优化 | 程序自动优化贴装完成继续生产无需等待复位 | ||
| 自动化联线 | 可自动接驳前后端带信号设备 | ||
| 快捷按钮 | 脱机 复位 自动运行清除报警 | ||
| 适用贴装范围 | 适配0402、0603、0805、1206、LED灯珠、二极管、三极管、SOT、45*45mm范围内引脚间距大于0.3mm的QFP、BGA等 | ||
